| مادة: | بلاستيك ايه بي اس | نوع التثبيت: | مثبت على الحائط |
|---|---|---|---|
| أبعاد المنتج: | 119 × 80 × 26 ملم | الجهد القابل للتحويل: | 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر، 250 فولت تيار متردد؛ 50 هرتز |
| تيار قابل للتحويل: | 6 أمبير (2 أمبير حمل حثي) | قابلية البرمجة: | 7 أيام، 5/2 يوم و24 ساعة قابلة للبرمجة |
| نطاق درجة الحرارة: | 0 درجة مئوية -40 درجة مئوية في 0.5 درجة مئوية | التحكم في درجة الحرارة: | 5°C-35°C في 0.5°C |
| دقة درجة الحرارة: | ± 1 درجة مئوية (عند 20 درجة مئوية) | مصدر الطاقة: | تيار مستمر 2 × AAA 1.5 فولت بطاريات قلوية |
| رقم الموديل: | ST2302 | نوع التحميل: | الحمل الاستقرائي |
| تكرار: | 50 هرتز | زيادة درجة الحرارة: | 0.5 درجة مئوية |
| نوع العرض: | رقمي | ||
| إبراز: | حرارة ذات سلك قابلة للبرمجة لمدة 7 أيام,الحرارة الرقمية لتسخين المرجل 230 فولت,ترموسات غرفة قابلة للبرمجة مع ضمان,digital boiler heating thermostat 230V,programmable room thermostat with warranty |
||
جهاز حرارة قابل للبرمجة المتقدم مصمم للسيطرة الدقيقة على تدفئة المرجل مع خيارات جدولة مرنة وأداء موثوق به.
| رقم الطراز | ST2302 |
| نطاق الجهد | 24 فولت AC / DC إلى 250 فولت AC ؛ 50 هرتز |
| التصنيف الحالي | 6 A (2 A الحمل التحفيزي) |
| خيارات البرمجة | 7 أيام، 5/2 أيام و 24 ساعة قابل للبرمجة |
| نطاق الحرارة | 0 °C-40 °C في زيادات 0.5 °C |
| نطاق درجة حرارة التحكم | 5°C-35°C في زيادات 0.5°C |
| دقة الحرارة | ± 1 درجة مئوية (في 20 درجة مئوية) |
| مصدر الطاقة | بطاريات DC 2 × AAA 1.5V القليلية |
| الأبعاد | 119 × 80 × 26 مم |